Analisa Kerusakan Jalan pada Lapisan Permukaan dengan Menggunakan Metode PCI (Pavement Condition Index) (Studi Kasus Ruas Jalan Raya Menganti, Wiyung, Kota Surabaya)
Dublin Core | PKP Metadata Items | Metadata for this Document | |
1. | Title | Title of document | Analisa Kerusakan Jalan pada Lapisan Permukaan dengan Menggunakan Metode PCI (Pavement Condition Index) (Studi Kasus Ruas Jalan Raya Menganti, Wiyung, Kota Surabaya) |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Theresia Paskalin Harming; Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya; Indonesia |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Akhmad Maliki; Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya; Indonesia |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Soepriyono Soepriyono; Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya; Indonesia |
3. | Subject | Discipline(s) | Civil Engineering |
3. | Subject | Keyword(s) | Manajemen Transportasi/lalu lintas |
4. | Description | Abstract | ABSTRAK: Jalan Raya Menganti Wiyung merupakan salah satu jalan provinsi di Jawa Timur yang menghubungkan antara daerah Wiyung (Surabaya) dan Menganti (Gresik). Jalur ini termasuk jalur yang ramai karena banyak masyarakat yang melintasi jalan ini. Banyaknya kendaraan yang melalui ruas jalan raya Menganti dikhawatirkan membuat jalan mengalami penurunan kondisi permukaan perkerasan jalan raya yang dapat menyebabkan berkurangnya kenyamanan berkendara dan berkurangnya efektivitas pergerakan antar daerah yang dihubungkan. Jenis kerusakan jalan yang terdapat pada ruas jalan Raya Menganti adalah; retak memanjang/melintang, lubang, retak kulit buaya, pelepasan butir, mengembang jambul, tambalan, retak kotak, cekungan, kegemukan, retak samping jalan. Dari beberapa jenis kerusakan tersebut yang paling dominan adalah tambalan dan retak kulit buaya. Analisa perhitungan menggunakan metode PCI, pada Sta. 0+000 s/d Sta. 4+000 terdapat 2 jalur dikarenakan ada median didapat nilai rata – rata PCI dari arah Wiyung – Menganti sebesar 64,75 persen yang menunjukkan kondisi perkerasan jalan dalam kondisi Baik, sedangkan dari arah Menganti-Wiyung didapat nilai rata – rata PCI sebesar 80,4 persen yang menunjukkan kondisi perkerasan jalan dalam kondisi Sangat Baik. Analisa perkerasan jalan di Sta. 4+000 s/d 10+000 tanpa median didapat nilai rata – rata PCI sebesar 73,8 persen yang menunjukkan kondisi perkerasan jalan dalam kondisi Sangat Baik. Penanganan kerusakan yang harus dilakukan yaitu dengan melakukan pemeliharaan rutin dan pemeliharaan berkala agar kerusakan yang ada tidak bertambah parah.
KATA KUNCI: perkerasan, kerusakan jalan, pemeliharaan, metode PCI |
5. | Publisher | Organizing agency, location | Universitas Wijaya Kusuma Surabaya |
6. | Contributor | Sponsor(s) | |
7. | Date | (YYYY-MM-DD) | 2022-12-31 |
8. | Type | Status & genre | Peer-reviewed Article |
8. | Type | Type | |
9. | Format | File format | |
10. | Identifier | Uniform Resource Identifier | https://journal.uwks.ac.id/index.php/axial/article/view/2627 |
10. | Identifier | Digital Object Identifier (DOI) | http://dx.doi.org/10.30742/axial.v10i3.2627 |
11. | Source | Title; vol., no. (year) | axial : jurnal rekayasa dan manajemen konstruksi; Volume 10, Nomor 3, Desember Tahun 2022 |
12. | Language | English=en | in |
13. | Relation | Supp. Files | |
14. | Coverage | Geo-spatial location, chronological period, research sample (gender, age, etc.) | |
15. | Rights | Copyright and permissions |
Copyright (c) 2022 axial : jurnal rekayasa dan manajemen konstruksi![]() This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. |