PASIR KUARSA TUBAN SEBAGAI BAHAN SUBSTITUSI SEMEN DAN BATU PECAH SUBSTITUSI PASIR UNTUK CAMPURAN PAVING
Dublin Core | PKP Metadata Items | Metadata for this Document | |
1. | Title | Title of document | PASIR KUARSA TUBAN SEBAGAI BAHAN SUBSTITUSI SEMEN DAN BATU PECAH SUBSTITUSI PASIR UNTUK CAMPURAN PAVING |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Alfiyan Umurrudin; Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya; Indonesia |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Utari Khatulistiani; Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya; Indonesia |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Soerjandani Priantoro Machmoed; Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya; Indonesia |
3. | Subject | Discipline(s) | Civil Engineering |
3. | Subject | Keyword(s) | Rekayasa struktur, Struktur beton, Material. |
4. | Description | Abstract | Paving blok dapat diklasifikasikan sebagai beton pracetak yang tidak diperkuat yang merupakan salah satu bahan kayu lapis perkerasan. Paving blok terbuat dari campuran semen, pasir, dan bahan air yang dicetak sesuai dengan ukuran pola tertentu (SK-SNI T- 4-1990-F). Penelitian ini menggunakan pasir kuarsa sebagai pengganti semen, dan batu hancur sebagai pengganti pasir. Dalam penelitian ini, digunakan proporsi bauran material sesuai standar SNI 03-6882-2002 dengan perbandingan 1 semen: 3 pasir. Variasi campuran akan dilakukan pada komposisi semen, pasir kuarsa, pasir dan batu hancur. Spesimen uji paving blok standar 200 mm x 100 mm x 60 mm. Pencetakan spesimen harus dilakukan secara semi mekanis. Setiap benda uji diuji kekuatan tekan pada umur 7 dan 28 hari, ketahanan aus, dan penyerapan air pada 28 hari. Dari hasil pengujian diperoleh bahwa pasir kuarsa dapat diganti dengan semen, yaitu 5 persen, 10persen dan 20persen yang memiliki kekuatan tekan lebih tinggi dari pada paving blok normal. Namun dengan adanya batu paving block memiliki nilai kekuatan tekan lebih tinggi dari pada paving blok normal, yaitu pada campuran pasir 5persen, 10persen, 15persen, 20persen kuarsa dan batuan rusak 2/7. Kata kunci: Pasir kuarsa, batu pecah, paving blok, tekan kuat, penyerapan air, Ketahanan aus |
5. | Publisher | Organizing agency, location | Universitas Wijaya Kusuma Surabaya |
6. | Contributor | Sponsor(s) | |
7. | Date | (YYYY-MM-DD) | 2018-05-01 |
8. | Type | Status & genre | Peer-reviewed Article |
8. | Type | Type | |
9. | Format | File format | |
10. | Identifier | Uniform Resource Identifier | https://journal.uwks.ac.id/index.php/axial/article/view/474 |
10. | Identifier | Digital Object Identifier (DOI) | http://dx.doi.org/10.30742/axial.v6i1.474 |
11. | Source | Title; vol., no. (year) | axial : jurnal rekayasa dan manajemen konstruksi; Vol 6, No 1 (2018): Volume 6, Nomor 1, Tahun 2018 |
12. | Language | English=en | id |
13. | Relation | Supp. Files | |
14. | Coverage | Geo-spatial location, chronological period, research sample (gender, age, etc.) | |
15. | Rights | Copyright and permissions |
Copyright (c) 2018 axial : jurnal rekayasa dan manajemen konstruksi![]() This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. |