IDENTIFIKASI TINGKAT KEPENTINGAN PENERAPAN MANAJEMEN PROYEK KONSTRUKSI BERDASARKAN ISO 21500 PADA PROYEK KONSTRUKSI (STUDI KASUS PROYEK GEREJA MAWAR SHARON KOTA SURABAYA)
Dublin Core | PKP Metadata Items | Metadata for this Document | |
1. | Title | Title of document | IDENTIFIKASI TINGKAT KEPENTINGAN PENERAPAN MANAJEMEN PROYEK KONSTRUKSI BERDASARKAN ISO 21500 PADA PROYEK KONSTRUKSI (STUDI KASUS PROYEK GEREJA MAWAR SHARON KOTA SURABAYA) |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Pradana Adi Laksana; Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik UWKS; Indonesia |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Miftahul Huda; Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik UWKS; Indonesia |
3. | Subject | Discipline(s) | Civil Engineering |
3. | Subject | Keyword(s) | Manajemen Konstruksi |
4. | Description | Abstract | Tuntutan pembangunan disegala bidang semakin dirasakan, terutama di negara yang sedang berkembang, hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyatnya. Banyak kemajuan yang harus dikejar, ketinggalan ini diusahakan harus dikejar dengan pembangunan di segala bidang. Pembangunan tersebut berupa pembangunan fisik proyek, pembangunan gedung, jembatan, jalan tol, industri besar atau kecil, jaringan telekomunikasi, dan lain-lain. Pada penelitian ini saya akan meniliti manajemen proyek yang berlangsung di Proyek Gereja Mawar Sharon Kota Surabaya. Proyek Gereja Mawar Sharon Kota Surabaya adalah salah satu proyek gereja terbesar di kota Surabaya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui subjek grup bidang apa yang paling berpengaruh berdasarkan ISO 21500 pada Proyek Gereja Mawar Sharon Kota Surabaya. Responden sebanyak 61 orang. Pada penelitian ini menggunakan metode analisa faktor. Berdasarkan penelitian tersebut didapat hasil bahwa manajemen komunikasi proyek adalah subjek grup yang paling penting dalam Proyek Gereja Mawar Sharon Kota Surabaya. Kata kunci : Manajemen Proyek, ISO 21500, Pembangunan Gereja, Subjek Grup |
5. | Publisher | Organizing agency, location | Universitas Wijaya Kusuma Surabaya |
6. | Contributor | Sponsor(s) | |
7. | Date | (YYYY-MM-DD) | 2019-08-09 |
8. | Type | Status & genre | Peer-reviewed Article |
8. | Type | Type | |
9. | Format | File format | |
10. | Identifier | Uniform Resource Identifier | https://journal.uwks.ac.id/index.php/axial/article/view/758 |
10. | Identifier | Digital Object Identifier (DOI) | http://dx.doi.org/10.30742/axial.v7i2.758 |
11. | Source | Title; vol., no. (year) | axial : jurnal rekayasa dan manajemen konstruksi; Vol 7, No 2 (2019): Volume 7, Nomor 2, Tahun 2019 |
12. | Language | English=en | in |
13. | Relation | Supp. Files | |
14. | Coverage | Geo-spatial location, chronological period, research sample (gender, age, etc.) | |
15. | Rights | Copyright and permissions |
Copyright (c) 2019 axial : jurnal rekayasa dan manajemen konstruksi![]() This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. |