ANALISA PENGARUH PENERAPAN P.S.A.K NO-46 TERHADAP LAPORAN KEUANGAN "PT. F.M.I" DI SURABAYA UNTUK TAHUN BUKU 1999 - 2001, YAITU TAHUN BUKU DIBERLAKUKANNYA PSAK NO. 46.
Dublin Core | PKP Metadata Items | Metadata for this Document | |
1. | Title | Title of document | ANALISA PENGARUH PENERAPAN P.S.A.K NO-46 TERHADAP LAPORAN KEUANGAN "PT. F.M.I" DI SURABAYA UNTUK TAHUN BUKU 1999 - 2001, YAITU TAHUN BUKU DIBERLAKUKANNYA PSAK NO. 46. |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Hartinowati Soewelo; Fakultas Ekonomi Universitas Wijaya Kusuma Surabaya; Indonesia |
3. | Subject | Discipline(s) | |
3. | Subject | Keyword(s) | Diakui, tidak diakui, retrospektif, restatement, informasi komparatif laporan keuangan, Differed Tax |
4. | Description | Abstract | Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.46 bertujuan mengatur perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan (1999: 46.1). Masalah utamanya adalah bagaimana pertanggung awaban konsekwensi pajak pada periode berjalan dan periode mendatang diakui dalam hal pemulihan nilai tercatat aktiva pada neraca atau pelunasan nilai tercatat kewajiban perusahaan pada PT FMI Surabaya. Disamping hal tersebut juga memperlakukan transaksi-transaksi atau kejadian-kejadian lain yang mempengaruhi perubahan aktiva dan kewajiban perusahaan pada periode berjalan yang diakui pada laporan keuangan PT FMI. Menurut PSAK No.46 bagi perusahaan perusahaan yang menerbitkan surat-surat berharga yang diperdagangkan kepada publik perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan berlaku untuk tahun buku yang dimulai sejak 1 Januari 1999, sedangkan bagi perusahaan lainnya dimulai sejak 1 Januari 2001. Dalam PSAK No.46 tidak mengatur masa transisi, sementara berdasar par 62 - 65 PSAK 25 penerapan SAK baru dilakukan secara retrospektif kecuali dalam masa transisi dinyatakan lain, berarti penerapan PSAK No.46 secara retrospektif berarti perlu dilakukan restatement terhadap informsi komparatif laporan keuangan dan harus dilakukan penyesuaian terhadap saldo laba awal periode untuk masa sebelum periode yang tercakup dalam informasi komparatif Penyesuaian tersebut akan menimbulkan Dered Tax atau Pajak Tangguhan dan Differed Tax ini menarikpenulis untuk diteliti. |
5. | Publisher | Organizing agency, location | Research Institution and Community Service Universitas Wijaya Kusuma Surabaya |
6. | Contributor | Sponsor(s) | |
7. | Date | (YYYY-MM-DD) | 2017-11-22 |
8. | Type | Status & genre | Peer-reviewed Article |
8. | Type | Type | |
9. | Format | File format | |
10. | Identifier | Uniform Resource Identifier | https://journal.uwks.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/216 |
10. | Identifier | Digital Object Identifier (DOI) | http://dx.doi.org/10.30742/equilibrium.v3i8.216 |
11. | Source | Title; vol., no. (year) | Equilibrium: Jurnal Ekonomi-Manajemen-Akuntansi; Vol 3, No 8 (2005): August |
12. | Language | English=en | id |
14. | Coverage | Geo-spatial location, chronological period, research sample (gender, age, etc.) | |
15. | Rights | Copyright and permissions |
Copyright (c) 2017 Equilibrium: Jurnal Ekonomi-Manajemen-Akuntansi![]() This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. |