PENGARUH IKLAN DI TELEVISI TERHADAP KEPUTUSAN KONSUMEN UNTUK MEMBELI SHAMPO LIFEBUOY DI SURABAYA BARAT (Studi kasus pada iklan Lifebuoy versi adik yang melarang kakaknya untuk datang kepesta ulang tahunnya karena kakaknya berketombe)
Dublin Core | PKP Metadata Items | Metadata for this Document | |
1. | Title | Title of document | PENGARUH IKLAN DI TELEVISI TERHADAP KEPUTUSAN KONSUMEN UNTUK MEMBELI SHAMPO LIFEBUOY DI SURABAYA BARAT (Studi kasus pada iklan Lifebuoy versi adik yang melarang kakaknya untuk datang kepesta ulang tahunnya karena kakaknya berketombe) |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Dwi Indah Mustikorini; Fakultas Ekonomi Universitas Wijaya Kusuma Surabaya; Indonesia |
3. | Subject | Discipline(s) | |
3. | Subject | Keyword(s) | iklan, keputusan konsumen |
4. | Description | Abstract | Tanggapan konsumen terhadap suatu iklan dapat mempengaruhi minat pembelian atas produk yang diiklankan. Hal ini terjadi pada produk-produk yang mempunyai keterlibatan rendah, dimana konsumen hanya memperlihatkan unsur-unsur perferial atau diluar sentral sebuah iklan seperti: warna, penyajian, simbol, atau musik dalam sebuah iklan daripada unsur-unsur yang sentral seperti informasi dan penampilan (performance) sebuah produk (Assael, 1995 : 736). Dewasa ini, para pemasar semakin gencar melakukan program komunikasi pemasaran, dengan tujuan memperebutkan konsumen sasaran dan masyarakat umum sebanyak-banyaknya melalui iklan. Hal ini mendorong pemasar berlomba-lomba menciptakan atau merancang iklan yang menarik dan sesuai untuk meraih konsumen sasaran dan masyarakat umum. Hasil yang berupa iklan ini, ditayangkan di beberapa media termasuk media televisi (media lini atas), yang digunakan sebagai peluang oleh pemasar di dalam mengkomunikasikan keberadaan suatu produk atau jasa. Oleh karena itu penelitian kali ini bertujuan untuk mencari apakah elemen iklan yang terdiri dari kata-kata yang terucap dan efek suara (heard word and sound effect), musik (music), kata-kata yang terlihat (seen words), gambar (pictures), warna (colour), gerakan (movement) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keputusan konsumen untuk membeli, shampo Lifebuoy. Setelah dilakukan penelitian diketahui dari uji F bahwa hipotesis yang diajukan oleh peneliti didukung atau terbukti kebenarannya, dengan kata lain dapat dikatakan bahwa Kata-kata yang terucap dan efek suara (heard word and sound effect) (X1), musik (music) (X2), kata¬kata yang terlihat (seen words) (X3), gambar (pictures) (X4), warna (colour) (X5), gerakan (movement) (X6) pada penayangan iklan shampo lifebouy anti ketombe di media televisi secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keputusan konsumen untuk membeli shampo. |
5. | Publisher | Organizing agency, location | Research Institution and Community Service Universitas Wijaya Kusuma Surabaya |
6. | Contributor | Sponsor(s) | |
7. | Date | (YYYY-MM-DD) | 2017-12-18 |
8. | Type | Status & genre | Peer-reviewed Article |
8. | Type | Type | |
9. | Format | File format | |
10. | Identifier | Uniform Resource Identifier | https://journal.uwks.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/278 |
10. | Identifier | Digital Object Identifier (DOI) | http://dx.doi.org/10.30742/equilibrium.v6i2.278 |
11. | Source | Title; vol., no. (year) | Equilibrium: Jurnal Ekonomi-Manajemen-Akuntansi; Vol 6, No 2 (2008): October |
12. | Language | English=en | id |
14. | Coverage | Geo-spatial location, chronological period, research sample (gender, age, etc.) | |
15. | Rights | Copyright and permissions |
Copyright (c) 2017 Equilibrium: Jurnal Ekonomi-Manajemen-Akuntansi![]() This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. |